How Many Countries of The World and Population of world 2017
ప్రపంచంలో మొత్తం 195 దేశాలు .
వాటిలో 193 దేశాలకి ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్యత్వం ఉన్నది .
మిగతా 2 దేశాలు ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యవేక్షణలో ఉన్నవి ,అవి హోలీ సి మరియు స్టేట్ అఫ్ పాలస్తీనా .
Not in the list
అసలు జాబితాలో లేనివి తైవాన్ మరియు ది కుక్ ఐసలాండ్స్ మరియు న్యూ .
మరి కొన్ని ఆధార పడిన దేశాలు ఉన్నవి మరియు సొంతంగా పరిపాలించొకోలేని ప్రాంతాలు ఉన్నవి.
Where are they located?
ఆఫ్రికాలో 54 దేశాలు .
ఆసియా లో 48 దేశాలు .
యూరప్ లో 44 దేశాలు.
లాటిన్ అమెరికా మరియు కరీబియన్ 33 దేశాలు.
ఓసీనియా లో 14 దేశాలు .
నార్త్ అమెరికాలో 2 దేశాలు.
List of countries and Population in the World
దేశాలు జనాభా ప్రపంచ జనాభాలో శాతం
1 చైనా 1,388,232,693 18.5%
2 ఇండియా 1,342,512,706 17.9%
3 U.S. 326,474,013 4.3%
4 ఇండోనేషియా 263,510,146 3.5%
5 బ్రెజిల్ 211,243,220 2.8%
6 పాకిస్తాన్ 196,744,376 2.6%
7 నైజీరియా 191,835,936 2.6%
8 బంగ్లాదేశ్ 164,827,718 2.2%
9 రష్యా 143,375,006 1.9%
10 మెక్సికో 130,222,815 1.7%
11 జపాన్ 126,045,211 1.7%
12 ఇథియోపియా 104,344,901 1.4%
13 ఫిలిప్పీన్స్ 103,796,832 1.4%
14 వియత్నాం 95,414,640 1.3%
15 ఈజిప్ట్ 95,215,102 1.3%
16 DR కాంగో 82,242,685 1.1%
17 ఇరాన్ 80,945,718 1.1%
18 జర్మనీ 80,636,124 1.1%
19 టర్కీ 80,417,526 1.1%
20 థాయిలాండ్ 68,297,547 0.9%
21 యు.కె. 65,511,098 0.9%
22 ఫ్రాన్స్ 64,938,716 0.9%
23 ఇటలీ 59,797,978 0.8%
24 టాంజానియా 56,877,529 0.8%
25 దక్షిణాఫ్రికా 55,436,360 0.7%
26 మయన్మార్ 54,836,483 0.7%
27 దక్షిణ కొరియా 50,704,971 0.7%
28 కొలంబియా 49,067,981 0.7%
29 కెన్యా 48,466,928 0.6%
30 స్పెయిన్ 46,070,146 0.6%
31 ఉక్రెయిన్ 44,405,055 0.6%
32 అర్జెంటీనా 44,272,125 0.6%
33 సూడాన్ 42,166,323 0.6%
34 ఉగాండా 41,652,938 0.6%
35 అల్జీరియా 41,063,753 0.5%
36 ఇరాక్ 38,654,287 0.5%
37 పోలాండ్ 38,563,573 0.5%
38 కెనడా 36,626,083 0.5%
39 మొరాకో 35,241,418 0.5%
40 ఆఫ్గనిస్తాన్ 34,169,169 0.5%
41 సౌదీ అరేబియా 32,742,664 0.4%
42 పెరూ 32,166,473 0.4%
43 వెనిజులా 31,925,705 0.4%
44 మలేషియా 31,164,177 0.4%
45 ఉజ్బెకిస్తాన్ 30,690,914 0.4%
46 మొజాంబిక్ 29,537,914 0.4%
47 నేపాల్ 29,187,037 0.4%
48 ఘనా 28,656,723 0.4%
49 యెమెన్ 28,119,546 0.4%
50 అంగోలా 26,655,513 0.4%
51 మడగాస్కర్ 25,612,972 0.3%
52 ఉత్తర కొరియా 25,405,296 0.3%
53 ఆస్ట్రేలియా 24,641,662 0.3%
54 కామెరూన్ 24,513,689 0.3%
55 కోట్ డి ఐవోరీ 23,815,886 0.3%
56 నైజర్ 21,563,607 0.3%
57 శ్రీలంక 20,905,335 0.3%
58 రోమానియా 19,237,513 0.3%
59 బుర్కినా ఫాసో 19,173,322 0.3%
60 సిరియా 18,906,907 0.3%
61 మాలి 18,689,966 0.2%
62 చిలీ 18,313,495 0.2%
63 మలావి 18,298,679 0.2%
64 కజకిస్తాన్ 18,064,470 0.2%
65 జాంబియా 17,237,931 0.2%
66 నెదర్లాండ్స్ 17,032,845 0.2%
67 గ్వాటెమాల 17,005,497 0.2%
68 ఈక్వడార్ 16,625,776 0.2%
69 జింబాబ్వే 16,337,760 0.2%
70 కంబోడియా 16,076,370 0.2%
71 సెనెగల్ 16,054,275 0.2%
72 చాడ్ 14,965,482 0.2%
73 గినియా 13,290,659 0.2%
74 దక్షిణ సూడాన్ 13,096,190 0.2%
75 రువాండా 12,159,586 0.2%
76 బురుండి 11,936,481 0.2%
77 ట్యునీషియా 11,494,760 0.2%
78 బెనిన్ 11,458,611 0.2%
79 బెల్జియం 11,443,830 0.2%
80 సోమాలియా 11,391,962 0.2%
81 క్యూబా 11,390,184 0.2%
82 బొలివియా 11,052,864 0.1%
83 హైతీ 10,983,274 0.1%
84 గ్రీస్ 10,892,931 0.1%
85 డొమినికన్ రిపబ్లిక్ 10,766,564 0.1%
86 చెక్ రిపబ్లిక్ 10,555,130 0.1%
87 పోర్చుగల్ 10,264,797 0.1%
88 అజర్బైజాన్ 9,973,697 0.1%
89 స్వీడన్ 9,920,624 0.1%
90 హంగేరి 9,787,905 0.1%
91 బెలారస్ 9,458,535 0.1%
92 యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 9,397,599 0.1%
93 తజికిస్తాన్ 8,858,115 0.1%
94 సెర్బియా 8,776,940 0.1%
95 ఆస్ట్రియా 8,592,400 0.1%
96 స్విట్జర్లాండ్ 8,454,083 0.1%
97 ఇజ్రాయెల్ 8,323,248 0.1%
98 హోండురాస్ 8,304,677 0.1%
99 పాపువా న్యూ గినియా 7,933,841 0.1%
100 జోర్డాన్ 7,876,703 0.1%
101 టోగో 7,691,915 0.1%
102 బల్గేరియా 7,045,259 0.1%
103 లావోస్ 7,037,521 0.1%
104 పరాగ్వే 6,811,583 0.1%
105 సియెర్రా లియోన్ 6,732,899 0.1%
106 లిబియా 6,408,742 0.1%
107 నికరాగువా 6,217,796 0.1%
108 ఎల్ సాల్వడార్ 6,167,147 0.1%
109 కిర్గిజ్స్తాన్ 6,124,945 0.1%
110 లెబనాన్ 6,039,277 0.1%
111 సింగపూర్ 5,784,538 0.1%
112 డెన్మార్క్ 5,711,837 0.1%
113 ఫిన్లాండ్ 5,541,274 0.1%
114 తుర్క్మెనిస్తాన్ 5,502,586 0.1%
115 ఎరిట్రి 5,481,906 0.1%
116 స్లోవేకియా 5,432,157 0.1%
117 నార్వే 5,330,800 0.1%
118 సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ 5,098,826 0.1%
119 పాలస్తీనా రాష్ట్రం 4,928,225 0.1%
120 కోస్టా రికా 4,905,626 0.1%
121 కాంగో 4,866,243 0.1%
122 ఐర్లాండ్ 4,749,153 0.1%
123 ఒమన్ 4,741,305 0.1%
124 లైబీరియా 4,730,437 0.1%
125 న్యూజిలాండ్ 4,604,871 0.1%
126 మౌరిటానియా 4,266,448 0.1%
127 క్రొయేషియా 4,209,815 0.1%
128 కువైట్ 4,099,932 0.1%
129 మోల్డోవా 4,054,640 0.1%
130 పనామా 4,051,284 0.1%
131 జార్జియా 3,972,532 0.1%
132 బోస్నియా మరియు హెర్జెగోవినా 3,792,759 0.1%
133 ఉరుగ్వే 3,456,877 0%
134 మంగోలియా 3,051,900 0%
135 అర్మేనియా 3,031,670 0%
136 అల్బేనియా 2,911,428 0%
137 లిథువేనియా 2,830,582 0%
138 జమైకా 2,813,285 0%
139 నమీబియా 2,568,569 0%
140 బోట్స్వానా 2,343,981 0%
141 కతర్ 2,338,085 0%
142 లెసోతో 2,185,159 0%
143 గాంబియా 2,120,418 0%
144 TFYR మేసిడోనియా 2,083,308 0%
145 స్లోవేనియా 2,071,252 0%
146 లాట్వియా 1,944,565 0%
147 గినియా-బిస్సా 1,932,871 0%
148 గాబోన్ 1,801,232 0%
149 బహ్రెయిన్ 1,418,895 0%
150 ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో 1,369,157 0%
151 స్వాజిలాండ్ 1,320,356 0%
152 ఎస్టోనియా 1,305,755 0%
153 మారిషస్ 1,281,353 0%
154 టిమోర్-లెస్టే 1,237,251 0%
155 సైప్రస్ 1,187,575 0%
156 జిబౌటి 911,382 0%
157 ఫిజీ 902,547 0%
158 ఈక్వటోరియల్ గినియా 894,464 0%
159 కొమొరోస్ 825,920 0%
160 భూటాన్ 792,877 0%
161 గయానా 774,407 0%
162 మోంటెనెగ్రో 626,250 0%
163 సోలమన్ దీవులు 606,215 0%
164 లక్సెంబర్గ్ 584,103 0%
165 సురినామ్ 552,112 0%
166 క్యాబో వెర్డే 533,468 0%
167 బ్రూనై 434,448 0%
168 మాల్టా 420,521 0%
169 బహామాస్ 397,164 0%
170 మాల్దీవులు 375,867 0%
171 బెలిజ్ 374,651 0%
172 ఐస్లాండ్ 334,303 0%
173 బార్బడోస్ 285,744 0%
174 వనౌటు 276,331 0%
175 సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపి 198,481 0
176 సమోవా 195,743 0%
177 సెయింట్ లూసియా 187,768 0%
178 కిరిబాటి 116,405 0%
179 సెయింట్ విన్సెంట్ & గ్రెనడీన్స్ 109,895 0%
180 గ్రెనడా 107,850 0%
181 టోంగా 107,797 0%
182 మైక్రోనేషియా 105,566 0%
183 సీషెల్స్ 97,539 0%
184 ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా 93,659 0%
185 డొమినిక 73,353 0%
186 అన్డోరా 68,728 0%
187 సెయింట్ కిట్స్ మరియు నెవిస్ 56,780 0%
188 మార్షల్ దీవులు 53,132 0%
189 లిక్తెన్స్తీన్ 38,022 0%
190 మొనాకో 38,010 0%
191 శాన్ మారినో 32,104 0%
192 పలావు 21,726 0%
193 నౌరు 10,301 0%
194 టువాలు 9,975 0%
195 హోలీ సీ 801 0%
Comments
Post a Comment